1: Mide… Perímetro de cabeza(cm) |
2: Elige… Tamaño del casco |
---|---|
47-51 | XS |
51-55 | S |
55-59 | M |
59-63 | L* |
61-65 | XL |
*) Para cascos QUARTER tamaño L, corresponde la siguiente medida: 59-61,5cm. |
1: Mide tus… Perímetro de cabeza (cm) |
2: Elige… Tamaño del casco |
---|---|
46-50 | S/M |
50-54 | M/L |
48-52 | Toddler |
1: Informaciones medidas generales… de |
2: Mide tu…… Perímetro de cabeza (cm) |
---|---|
Universal Fit Adultos | 54-61 |
Universal Fit Damas | 50-57 |
Universal Fit Jóvenes (Youth) | 50-57 |
Niño (Child) | 50-55 |
IMPORTANTE: ¡la indicación de datos en CM suministrada aquí se refiere a la longitud de la suela exterior del zapato! ¡Deberás tener en cuenta qué el pie tenga espacio suficiente! Un ejemplo: para medir el "largo del pie" en hombres (se deberá medir desde la punta del dedo hasta el talón) para 28,1cm, deberás elegir el tamaño 46,5 (según la tabla, corresponde a 30cm del largo exterior del zapato). | |||
---|---|---|---|
EU | US | Largo de suela exterior (cm) |
UK |
39.0 | 6.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 7.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 7.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 7.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 8.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 8.5 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 9.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 9.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 9.50 | 27.50 | 8.50 |
43.5 | 10.00 | 28.00 | 9.00 |
44.0 | 10.50 | 28.00 | 9.50 |
44.5 | 11.00 | 28.50 | 10.00 |
45.0 | 11.00 | 29.00 | 10.00 |
45.5 | 11.50 | 29.00 | 10.50 |
46.0 | 12.00 | 29.50 | 11.00 |
46.5 | 12.50 | 30.00 | 11.50 |
47.0 | 13.00 | 30.00 | 12.00 |
47.5 | 13.00 | 30.50 | 12.00 |
48.0 | 13.50 | 31.00 | 12.50 |
49.0 | 14.50 | 31.50 | 13.50 |
50.0 | 15.00 | 32.00 | 14.00 |
Información general acerca de las tallas y tamaños Giro: Las zapatillas vienen con aproximadamente media hasta una talla más pequeña que los zapatos de calle , algo así como en el caso de las ya establecidas marcas italianas y japonesas. Aclaración sobre las diferentes hormas: Performance: Volumen mediano, horma high performance. HV Performance: Mayor volumen que en la horma Performance en la entrada/empeine y los juanetes. Relax Fit: Hormas más confortables con mayor volumen para relajados recorridos en bici y también para correr. |
IMPORTANTE: ¡la indicación de datos en CM suministrada aquí se refiere a la longitud de la suela exterior del zapato! ¡Deberás tener en cuenta qué el pie tenga espacio suficiente! Un ejemplo: para medir el "largo del pie" en hombres (se deberá medir desde la punta del dedo hasta el talón) para 28,1cm, deberás elegir el tamaño 46,5 (según la tabla, corresponde a 30cm del largo exterior del zapato) | |||
---|---|---|---|
EU | US | Largo de suela exterior (cm) |
UK |
36.0 | 5.00 | 23.00 | 3.00 |
36.5 | 5.50 | 23.00 | 3.50 |
37.0 | 6.00 | 23.50 | 4.00 |
37.5 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.0 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.5 | 7.00 | 24.50 | 5.00 |
39.0 | 7.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 8.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 8.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 8.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 9.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 9.50 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 10.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 10.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 10.50 | 27.50 | 8.50 |
Información general acerca de las tallas y tamaños Giro: Las zapatillas vienen con aproximadamente media hasta una talla más pequeña que los zapatos de calle , algo así como en el caso de las ya establecidas marcas italianas y japonesas. Aclaración sobre las diferentes hormas: Women’s Performance: Volumen mediano, volumen ligeramente menor que en las hormas Performance (hombres) en la entrada/empeine y en la zona del talón, especial para mujeres. High performance Passform. HV Performance: Mayor volumen que en la horma Performance en la entrada/empeine y los juanetes. Relax Fit Women: Hormas más confortables con mayor volumen para relajados recorridos en bici y también para correr. |
Informaciones de tallas Giro en relación a las variantes en plantillas Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
39.0 - 40.5 | 6.5 - 7.5 | 24.0 - 25.0 | 5.5 - 6.5 |
41.0 - 42.5 | 8.0 - 9.0 | 25.5 - 26.5 | 7.0 - 8.0 |
43.0 - 44.5 | 9.5 - 10.75 | 26.75 - 27.75 | 8.5 - 9.75 |
45.0 - 46.5 | 11.0 - 12.25 | 28.0 - 29.0 | 10.0 - 11.25 |
47.0 - 48.0 | 12.75 - 13.0 | 29.5 - 29.5 | 11.75 - 12.5 |
49.0 - 50.0 | 14.0 - 14.5 | 30.5 - 31.0 | 13.0 - 13.5 |
Informaciones de tallas Giro en relación a las variantes en plantillas Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
36.0 - 37.5 | 5.0 - 6.25 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 4.25 |
38.0 - 39.5 | 6.5 - 7.75 | 23.5 - 24.5 | 4.5 - 5.75 |
40.0 - 41.5 | 8.25 - 9.25 | 24.75 - 25.75 | 6.25 - 7.25 |
42.0 - 43.5 | 9.75 - 11.0 | 26.00 - 27.0 | 7.75 - 9.0 |
1: Comparar… Número de calzado(EU) |
2: Elige… Tamaño calcetines |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Comparar… Número de calzado (EU) |
2: Elige… Tamaño Cubrezapatillas |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Mide… el perímetro de tu mano(cm) |
2: El mide… largo de la mano (cm) |
2: Elige… tamaño del guante |
---|---|---|
17,8 y menor | 17,4 y menor | XS |
17,8-20,3 | 17,5-18,0 | S |
20,3-22,9 | 18,0-18,9 | M |
22,9-24,8 | 18,9-19,9 | L |
24,8-26,7 | 20,0-21,0 | XL |
26,7 y mayor | 21,1 y mayor | XXL |
(1) Medir el perímetro de la mano: con la mano abierta coloca una cinta métrica (o un hilo) hasta los nudillos, exceptuando los pulgares. Ahora cierra tu mano formando un puño y toma las medidas. (2) Medir el largo de tu mano: Desde la punta del dedo (el dedo más largo) hasta el final de la palma (por encima de la muñeca). Los tamaños dados tienen sólo carácter orientativo. Cada mano es única, por lo que es usual que se presenten variaciones. |
1: Mide… el perímetro de tu mano(cm) |
2: Mide… el largo de tu mano(cm) |
2: Elige… el tamaño de tus guantes |
---|---|---|
16,5-18,4 | 15,3-16,0 | S |
18,4-20,3 | 16,1-16,9 | M |
20,3-22,2 | 17,0-17.7 | L |
(1) Medir el perímetro de la mano: con la mano abierta coloca una cinta métrica (o un hilo) hasta los nudillos, exceptuando los pulgares. Ahora cierra tu mano formando un puño y toma las medidas. (2) Medir el largo de tu mano: Desde la punta del dedo (el dedo más largo) hasta el final de la palma (por encima de la muñeca). Los tamaños dados tienen sólo carácter orientativo. Cada mano es única, por lo que es usual que se presenten variaciones. |
1: Mide… el perímetro de tu mano (cm) |
2: Mide… el largo de tu mano (cm) |
2: Elige… el tamaño de tus guantes |
---|---|---|
14,2 y menor | 15,5 y menor | XS |
14,2-15,2 | 15,5-16,0 | S |
15,2-16,2 | 16,0-16,5 | M |
16,2 y mayor | 16,5 y mayor | L |
(1) Medir el perímetro de la mano: con la mano abierta coloca una cinta métrica (o un hilo) hasta los nudillos, exceptuando los pulgares. Ahora cierra tu mano formando un puño y toma las medidas. (2) Medir el largo de tu mano: Desde la punta del dedo (el dedo más largo) hasta el final de la palma (por encima de la muñeca). Los tamaños dados tienen sólo carácter orientativo. Cada mano es única, por lo que es usual que se presenten variaciones. |