1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Perímetro cintura | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Largo de manga | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | |
2: Elija Vd.… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Perímetro cintura | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Largo de manga | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | |
2: Elija Vd.… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Perímetro cadera | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Largo de entrepierna | 81,5 | 84 | 84 | 86 | 86 | |
2: Elija Vd.… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Perímetro cadera | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Largo de entrepierna | 71 | 76,5 | 76,5 | 84 | 84 | |
2: Elija Vd.… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de señoras con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | |
Perímetro cintura | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | |
Largo de manga | 74 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | |
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de señoras con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 76 | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | |
Perímetro cadera | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | |
Largo de entrepierna | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL |
1: Mida Vd.… Perímetro mano (cm) |
2: Elija Vd.… Tamaño guantes |
---|---|
13 | YL |
13-14 | YL/XS |
14-16,5 | XS |
16,5-19 | S |
19-21,5 | M |
21,5-24 | L |
24-27 | XL |