1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 |
Perímetro cintura | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
Perímetro cadera | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de señoras con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 | |
Perímetro cintura | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 | |
Perímetro cadera | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-114 | |
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL |
1: Compare Vd.… Número de calzado |
2: Elija Vd.… Tallas calcetines y cubrezapatillas |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
1: Compare Vd.… Número de calzado |
2: Elija Vd.… Tallas cubrezapatillas |
---|---|
36 - 38 | S |
38 2/3 - 40 2/3 | M |
41 1/3 - 44 | L |
44 2/3 - 46 2/3 | XL |
47 1/3 - 49 1/3 | XL |
1: Mida Vd.… | 2: Elija Vd.… (Norma medida) | |
---|---|---|
Largo de pie (cm) | UK | UER |
22,7 | 3 ½ | 36 |
23,1 | 4 | 36 ? |
23,5 | 4,5 | 37 ? |
24 | 5 | 38 |
24,4 | 5 ½ | 38 ? |
24,8 | 6 | 39 ? |
25,2 | 6 ½ | 40 |
25,7 | 7 | 40 ? |
26,1 | 7 ½ | 41 ? |
26,5 | 8 | 42 |
26,9 | 8 ½ | 42 ? |
27,4 | 9 | 43 ? |
27,8 | 9 ½ | 44 |
28,2 | 10 | 44 ? |
28,6 | 10 ½ | 45 ? |
29 | 11 | 46 |
29,5 | 11 ½ | 46 ? |
29,9 | 12 | 47 ? |
30,3 | 12 ½ | 48 |
30,7 | 13 | 48 ? |
1: Mida Vd.… Perímetro mano (cm) |
2: Elija Vd.… Tamaños de guantes |
---|---|
19-19,8 | XS |
19,8-20,6 | S |
20,6-21,4 | M |
21,4-22,2 | L |
22,2-23 | XL |
23-24,5 | XXL |
1: Mida Vd.… Perímetro mano (cm) |
2: Elija Vd.… Tamaños de guantes |
---|---|
16,8-17,6 | XS |
17,6-18,4 | S |
18,4-19 | M |
19,2-20 | L |
20-20,8 | XL |