1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para cabellero con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Tiro de entrepierna | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Elige… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con la talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Tiro de entrepierna | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Elige… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con la talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Tiro de entrepierna | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Elige… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con la talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Tiro de entrepierna | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Elige… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para dama con la talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Tiro de entrepierna | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Elige… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para dama con la talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Tiro de entrepierna | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Elige… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mide… Perímetro cabeza (cm) |
2: Elige… Tamaño casco |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Mide… Perímetro cabeza (cm) |
2: Elige… Tamaño casco |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Mide… Perímetro cabeza (cm) |
2: Elige… Tamaño casco |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el protector con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro muslo | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Perímetro pantorilla | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Perímetro rodilla | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Elige… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el protector con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de antebrazo | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Perímetro de brazo | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
Peso | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Elige… | XS | S | M | L |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el protector con talla/tamaño que hayas averiguado aquí . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Estatura | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Elige… | Youth | M | L |
1: Mide… Perímetro de pecho (cm) |
2: Elige… tamaño de protector |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Mide… Perímetro de cintura (cm) |
2: Elige… Talla de cinturón renal |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el protector con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Largo entrepierna | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Elige… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Mide… Perímetro de cintura (cm) |
2: Elige… Talla de pantalones |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para niños con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Largo de entrepierna | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Largo exterior de pierna | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Elige… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para niño con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Largo de entrepierna | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Largo exterior de pierna | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Elige… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para chicas con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Perímetro cintura (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Largo de entrepierna | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Perímetro cadera | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Elige… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mida Vd.… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para chicas con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Perímetro cintura (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Largo de entrepierna | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Largo exterior de pierna | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Elige… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para chicas con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Perímetro cintura (streched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Largo de entrepierna | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Largo exterior de pierna | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Elige… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego los pantalones vaqueros con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Largo de entrepierna | 79 | 81 | 84 | |||
2: Elige… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballeros con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
Largo delantero | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Largo de manga | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Elige… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para jovenes con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
Largo delantero | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Largo de manga | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Elige… | XS | S | M | L | XL | |
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballeros con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Largo delantero | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Largo de manga | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Elige… | S | M | L | XL | XXL | |
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Largo delantero | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Largo de manga | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Elige… | S | M | L | XL | XXL | |
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
Largo delantero | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Largo de manga | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Elige… | S | M | L | XL | ||
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballero con talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura pecho | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Largo de manga | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Elige… | XS | S | M | L | XL | XXL |
La anchura del pecho se mide de izquierda a derecha, debajo de los sobacos. El largo delantero se mide desde el punto superior del hombro hasta el borde bajo del jersey. El largo de manga se mide desde donde empieza a lo largo de la costura hasta el borde de la manga. |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones estan dadas en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para caballeros con talla/tamaño que hayas averiguado aquí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura cadera (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Anchura cadera (streched fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Largo de entrepierna | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Anchura rodilla | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Largo exterior de pierna | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Elige… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
La anchura de cadera se mide a lo largo de la pretina desde la izquierda hasta la derecha de los pantalones cortos El largo interior de la pierna se mide desde la entrepierna hasta el borde del pantalón. La anchura del rodillo se mide a la altura de la rodilla desde la izquierda hasta la derecha. El largo exterior de pierna se mide desde la pretina hasta el borde de abajo del pantalón. |