1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Perímetro cintura | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Perímetro cadera | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Largo de hombro y manga | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Largo de entrepierna | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Estatura | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
2: Elige… | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | XXL / 54 | XXXL / 56 |
1: Mide tu/n… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para damas con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 |
Perímetro cintura | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Perímetro cadera | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Largo de hombro y manga | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
Largo de entrepierna | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
Estatura | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
2: Elige… | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 |
1: Elige… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego el artículo para niño/joven con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro pecho | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Perímetro cintura | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
Perímetro cadera | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
Largo de hombro y manga | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | |
Largo de entrepierna | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
Estatura | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Edad aproximada. | - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 -8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | |
Tamaño en pulgadas | 29 - 32 | 34 - 36 | 38 - 41 | 43 - 46 | 48 - 50 | 53 - 55 | 57 - 60 | 62 - 65 | |
2: Elige… | 74/ 80 |
86/ 92 |
98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
156/ 164 |
1: Perímetro cabeza en cm… |
2: Elige tu tamaño de gorra… |
---|---|
a 56 | S/M |
de 58 | L/XL |
1: Comparar… Número de calzado (Eu) |
2: Elige… tamaño de calcetines |
---|---|
34-36 | XS |
37-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Edad aproximada. | 2: Elige… tamaño calcetines |
---|---|
1 - 2 | 22 - 24 |
2 - 4 | 25 - 27 |
4 - 6 | 23 - 30 |
6 - 8 | 31 - 33 |
8 - 10 | 34 - 36 |
1: Compara tu Número de calzado (Eu)… |
2: Selecciona el número… |
---|---|
35-37 | S |
38-39 | M |
40-41 | L |
42-43 | XL |
44-45 | XXL |
1: Comparar tu/n… |
Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego los guantes con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. El perímetro de la mano se mide en la parte más ancha de los nudillos, con la palma de la mano abierta, sin el pulgar. Coloca la cinta métrica alrededor de la mano sin apretar demasiado. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla y tamaño guantes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Perímetro mano en cm | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
2: Elige… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan Elige luego el Brasier deportivo para dama con el número de talla/tamaño que hayas averiguado aquí. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro corporal debajo del pecho | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
2: Elige… | XS | S | M | L | XL | XXL |