1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de caballeros con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 | |
Perímetro pecho | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | |
Peso (kg) | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 | |
Estatura | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | ||
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Mida Vd.… | Determine el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones en cm, excepto tallas de confección) y así encuentra la columna con las medidas que le sirvan mejor. Elija Vd. luego el artículo de señoras con el número de talla/tamaño que haya averiguado aquí. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro cintura | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | |
Perímetro pecho | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | |
Perímetro cadera | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 | |
Peso (kg) | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 | |
Estatura | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | ||
2: Elija Vd.… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Compare Vd.… Número de calzado (UE) |
2: Elija Vd.… Talla cubrezapatillas |
---|---|
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
49-51 | XXL |