1: Mide tu… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de prendas para dama que se encuentran en esta columna. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 |
En Europa | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
2: Elige tu… | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1: Mide tu… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de las prendas para niño que se encuentran en esta columna. | |||
---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71+ |
Talla de confección. | 128 | 140 | 152 | 164 |
2: Elige… | KS | KM | KL | KXL |
1: Mide tu… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de las prendas para caballero que se encuentran en esta columna. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-99 |
Talla de confección. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
2: Elige… | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide tu/tus… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de los artículos de protección que se encuentran en esta columna. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 180-190 |
Largo superior cuerpo (hombros hasta cintura) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 | 48-53 |
Perímetro de cintura | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 |
De mitad de rodilla hasta el tobillo | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Perímetro encima de rodilla | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
largo antebrazo (de codo a muñeca) | - | - | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 25-26 |
Perímetro encima del codo | - | - | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
2: Elige… | KM | KL | XSS XS |
SM S |
ML M |
LXL L |
XLXXL XL |
1: Mide tu/tus… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de chaqueta protectora que se encuentran en esta columna. | ||
---|---|---|---|
Altura | 150-165 | 165-180 | 180+ |
Largo superior cuerpo (hombros hasta cintura) | <39 | 39-45 | 45-49 |
Perímetro de cintura | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
2: Elige… | XSS | ML | LXL |
1: Mide tus… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de guantes que se encuentran en esta columna. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de la mano | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
Largo mano (de la punta del medio a la muñeca) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 |
2: Elige… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide los… | Determina las medidas requeridas del producto seleccionado (todas las informaciones están dadas en cms excepto en las tallas de confección) y encuentra la columna que mejor se te ajuste. Como segundo paso, elige las medidas de guantes para niños que se encuentran en esta columna. | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de la mano | 7,8-8,3 | 8,3-8,8 | 8,8-9,3 | 9,3+ |
Largo mano (de la punta del medio a la muñeca) | 17,6-18,4 | 18,4-19,2 | 19,2-20 | 20+ |
2: Elige… | KS | KM | KL | KXL |
1: Mide tu… perímetro de cabeza(cm) |
2: Elige tu… tamaño de casco |
---|---|
54-58 | SM |
56-60 | M |
58-62 | ML |
1: Mide tu… perímetro de cabeza(cm) |
2: Elige tu… tamaño de casco |
---|---|
51-52 | KL |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |