1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Largo de brazos | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Perímetro del pecho | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Perímetro de cintura | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Perímetro talle bajo pretina | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Perímetro de caderas | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
2: Elige tu talla… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Perímetro talle bajo pretina | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Perímetro de caderas | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Largo de entrepierna | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
2: Elige tu talla… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para damas basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Largo de brazos | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Perímetro de pecho | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Perímetro de cintura | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Perímetro talle bajo pretina | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Perímetro de caderas | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
2: Elige tu tamaño… | XS | S | M | L | XL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para damas basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cadera (talle bajo) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Perímetro de caderas | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Largo de entrepierna | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
2: Elige tu talla… | XS | S | M | L | XL |
1: Mide tu/s… Perímetro de mano (cm) |
2: Mide tu/s… Largo del dedo medio (cm) |
3: Elige tu… talla de guantes |
---|---|---|
19,6 | 8,1 | XS |
20,4 | 8,4 | S |
21,2 | 8,7 | M |
22 | 9 | L |
22,8 | 9,3 | XL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del protector basandote en tabla que aparece a continuación. | |||
---|---|---|---|---|
Perímetro del brazo | 24 | 27 | 30 | 33 |
Perímetro antebrazo | 18 | 21 | 24 | 27 |
2: Elige tu talla… | S | M | L | XL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del protector basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro del muslo (10cm arriba de la rótula) | 34 | 39 | 44 | 49 | |||
Perímetro de pantorrilla (15cm debajo de la rótula) | 31 | 33 | 35 | 37 | |||
2: Elige tu talla… | S | M | L | XL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballeros basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro talle bajo pretina | 87-92 | 93-98 | 99-104 | ||||
Perímetro de caderas | 97-102 | 103-108 | 109-114 | ||||
2: Elige tu talla… | M | L | XL |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para damas basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro talle bajo pretina | 78-83 | 84-89 | 90-95 | ||||
Perímetro de caderas | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||||
2: Elige tu talla… | S | M | L |