Aquí encontrarás una visión general de las medidas y tamaños de HIBIKE Wear, ya sean las famosas T-Shirts "Hauptsache...." o la ropa del HIBIKE Racing Team. Para hacerte más claras las indicaciones de las númerosas tablas de tamaños, las hemos subdividido especialmente para ti.
Cada camiseta/Shirt lleva la respectiva descripción del artículo como también la etiqueta del fabricante. Por favor selecciona la tabla de tamaño apropiado para el artículo en función de la información del Fabricante. Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material. |
1: Medidas del textil… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | ||||
---|---|---|---|---|---|
Largó Shirt (desde los hombros) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Ancho hombros Shirt (hasta costura brazo) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
Medida del cuello | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
2: Elige la talla… | S | M | L | XL | XXL |
1: Medida del textil… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Shirt (desde los hombros) | 71 | 72,5 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Ancho hombros Shirt (hasta costura brazo) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Medida del cuello | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
2: Elige la talla… | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Stoffmaße… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para dama basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | |||
---|---|---|---|---|
Largo Shirt (desde los hombros) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Ancho hombros Shirt (hasta costura brazo) | 37 | 38 | 40 | 42 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 38 | 42 | 48 | 54 |
Ancho Shirt en cintura (x2 perímetro) | 34 | 38 | 44 | 50 |
Medida del cuello | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
2: Elige la talla… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
1: Medidas del textil… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para dama basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | |||
---|---|---|---|---|
Largo Shirt (desde los hombros) | 63 | 65 | 67 | 69 |
Shirtbreite auf Brusthöhe (x2 für Brustumfang) | 38 | 42 | 48 | 54 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 34 | 38 | 44 | 50 |
Medida del cuello | 20 | 21 | 22 | 23 |
2: Elige la talla… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
1: Stoffmaße… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para dama basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | |||
---|---|---|---|---|
Largo Shirt (desde los hombros) | 64 | 65 | 66 | 67 |
Schulterbreite Shirt (bis Armnähte) | 36 | 38 | 41 | 44 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 42 | 46 | 52 | 58 |
Ancho Shirt en cintura (x2 perímetro) | 38 | 42 | 48 | 54 |
Medida del cuello i | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
2: Elige la talla… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
1: Medida del textil… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para niño basandote en tabla que aparece a continuación. Info: ¡Las medidas indicadas son las respectivas medidas del material! | |||
---|---|---|---|---|
Largo Shirt (desde los hombros) | 42 | 49 | 57 | 65 |
Ancho hombros Shirt (hasta costura brazo) | 31 | 34 | 37 | 40 |
Ancho Shirt a la altura del pecho (x2 perímetro pecho) | 33 | 36,5 | 40 | 44 |
Medida del cuello | 14,5 | 15,25 | 16 | 16,75 |
Edad aproximada (años) | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Clique (fabricante) información tallas… | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
2: Elige la talla… | 92/98 | 116 | 134 | 152/158 |
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 195 | 195 - 200 |
Perímetro pecho | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Perímetro cintura | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 |
Perímetro cadera | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
2: Elige tu talla… | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) | 3XL (7) |
El maillot "Loosefit" proporciona un corte suelto.
|
1: Mide tu/s… | Determina el número de talla para el producto elegido (Todas indicaciones son en cms, excepto tallas de confección) y así encontrarás la columna con las medidas que mejor te sirvan. Elige luego la talla del artículo para caballero basandote en tabla que aparece a continuación. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 156 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 180 | 180 - 184 |
Perímetro de pecho | 85 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 |
Perímetro de cintura | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 |
Perímetro de cadera | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
2: Elige tu talla… | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) |
Info… | Für Armlinge kannst Du Dich entsprechend an den Größen orientieren, die bei einem Oberteil dieser Kollektion zu Dir passen würden. Trifft auf Dich Trikotgröße M (3) zu, ist die Empfehlung für Armlinge die Größe S/M (2 - 3). In folgenden Größen sind die Team-Armlinge verfügbar: | |||
---|---|---|---|---|
Größe… | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |
Info… | Für Beinlinge kannst Du Dich entsprechend an den Größen orientieren, die bei einer Hosen dieser Kollektion zu Dir passen würden. Trifft auf Dich Hosengröße L (4) zu, ist die Empfehlung für Beinlinge die Größe L/XL (4 - 5). In folgenden Größen sind die Team-Beinlinge verfügbar: | |||
---|---|---|---|---|
Größe… | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |