Compatible con fuente de alimentación durante el recorrido (Power Mount y Garmin Charge power pack) | Sí |
Dimensiones | 57,8x85,1x19,6mm |
pantalla a color | Sí |
Tamaño de la pantalla, ancho x alto | Diagonal de 66 mm (2,6 pulgadas) |
Resolución de pantalla, ancho x alto | 246x322 píxeles |
Peso | aprox. 80,4 gramos |
impermeabilidad | IPX7 |
batería | Batería de iones de litio |
duración de la batería | Hasta 26 horas |
modo de ahorro de batería | Sí |
mapas y memoria | |
---|
Posibilidad de añadir mapas | Sí |
mapa base | Mapa de bicicletas de Garmin preinstalado |
capacidad de almacenamiento y rendimiento | sí (memoria interna de 64 GB) |
puntos de ruta | 200 |
rutas | 100 rutas |
historial de vueltas | Hasta 200 horas |
sensores | |
---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
GNSS multibanda | Sí |
altímetro barométrico | Sí |
magnetómetros | Sí |
giroscopio | Sí |
acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
---|
conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi |
Connect Q™ (máscaras descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
Tienda Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
Recibe notificaciones inteligentes | Sí |
Rechazar respuesta de SMS/llamada por SMS | sí (solo Android™) |
Clima | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
funciones musicales | Sí |
Mando a distancia VIRB® | Sí |
Compatibilidad con teléfonos inteligentes | iPhone®, Android™ |
características de seguridad y seguimiento | |
---|
pista en vivo | Sí |
Pista grupal en vivo | Sí |
Comunicación de conductor a conductor | Sí |
detección de eventos | Sí |
Asistencia de emergencia | Sí |
Encuentra Edge® | Sí |
alarma de bicicleta | Sí |
Advertencias meteorológicas | Sí |
Compatible con Inreach® | Sí |
características de la actividad | |
---|
consumo de calorias | Sí |
minutos de intensidad | Sí |
Funciones de formación, planificación y análisis | |
---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Pausa automática® | Sí |
entrenamiento de intervalo | Sí |
Entrenamientos avanzados | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Sugerencias de entrenamiento diario | Sí |
Objetivos de entrenamiento primarios y secundarios. | Sí |
Vuelta automática® | Sí |
VO2 máx. (carrera) | Sí |
Datos de resistencia en tiempo real | Sí |
condición de entrenamiento | Sí |
carga de entrenamiento | Sí |
foco de carga de entrenamiento | Sí |
análisis de la capacidad de ciclismo | Sí |
Análisis de reclamación de ruta | Sí |
Efecto de entrenamiento (aeróbico) | Sí |
guía de recuperación | Sí |
socios virtuales | Sí |
Corredores virtuales™ | Sí |
segmentos | Sí |
Enrutamiento Trendline™ a voluntad | Sí |
Cambio de página automático | Sí |
Fisio Trueup | Sí |
Condición de entrenamiento uniforme | Sí |
funciones de ocio al aire libre | |
---|
Planificador de ascensos ClimbPro™ | Sí |
ClimbPro™ con rutas planificadas | Sí |
ClimbPro™ sin rutas planificadas | Sí |
funciones de ciclismo | |
---|
Mapa de bicicletas (mapas de rutas enrutables para ciclismo) | sí (múltiples regiones) |
Alerta de tiempo o distancia (cuando alcance un valor preestablecido, sonará una alerta) | Sí |
Cursos (para competir contra actividades anteriores) | Sí |
guía de poder | Sí |
Mapa de calor de popularidad | Sí |
Compatible con la dinámica de la bicicleta | Sí |
Dinámica MTB | Sí |
Datos de ruta TrailForks integrados | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + de terceros compatibles) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar trasero) | Sí |
Compatible con luces de bicicleta Varia™ | Sí |
Enrutamiento de bicicletas eléctricas | Sí |
conectividad | |
---|
Control remoto Edge® | Sí |
Mando a distancia Varia™ | Sí |
Circuito electrónico ANT+™ | Sí |
Integración del cambio sincronizado Shimano Di2 | Sí |
Integración de entrenador inteligente | Sí |
Pantalla externa (un reloj Garmin puede compartir páginas de datos con Edge® | Sí |